![]() ![]() |
||
交通 所在地 |
価格 間取 |
土地面積(公簿) 建物面積 |
仙台市営南北線 長町/徒歩7分 宮城県仙台市太白区長町2丁目 |
4,590 万円 4LDK |
106.91m2 118.40m2 |
物件種目 | 戸建 | |||||||||||||||||||
築年月 | 2019年10月 | |||||||||||||||||||
建築構造 | 木造 | 階数 | 3階建て | |||||||||||||||||
駐車場 | 有り 2台 | - | - | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 二住 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||||
引渡 | 予定(2019年10月上旬) | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||||
現況 | 未完成 | 地勢 | 平坦 | 問合せ番号 (管理番号) |
20000128 | |||||||||||||||
接道状況 | 南側4.5m私道に間口9.13m接面 | |||||||||||||||||||
その他交通 | 仙台市営南北線 長町一丁目 / 徒歩7分 JR東北本線 長町 / 徒歩8分 |
|||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||
こだわり内容 |
|
|||||||||||||||||||
備考 | - |