賃料 | 67,000 円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
交通 | 市営バス 東大野田/徒歩4分 | 所在地 | 宮城県仙台市太白区東大野田 地図を見る |
間取 | 1LDK(6.3洋・10.8LDK) | 専有面積 | 42.57m2 |
周辺環境
周辺環境 | 東長町小学校 (1,400m) | 郡山中学校 (1,600m) |
---|
建物情報
住所 | 宮城県仙台市太白区東大野田 | ||
---|---|---|---|
建築構造 | - | 沿線・駅 | 市営バス 東大野田/徒歩4分 |
築年月 | 2006年2月 | ||
階建 | 2階建 | ||
総戸数 | 8戸 |
部屋情報
賃料 | 67,000円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
保険 | 有り | - | - |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
任意加入
|
部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南西向 |
間取 | 1LDK(6.3洋・10.8LDK) |
専有面積 | 42.57m2 |
駐車場 | 4,400円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 保証人不要プラン『らくらくパートナー』保証委託要加入。ペット有の場合、礼金1ヶ月プラス。 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 421201-2-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
・東長町小学校 (1,400m) | ・郡山中学校 (1,600m) |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 32件 | 37件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 1件 | 4件 | 12件 | 6件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 1件 | 17件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2LDK | 1件 | 2件 | 13件 | 22件 | 9件 | 3件 | 1件 |
3K-3DK | 5件 | 13件 | 8件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | 17件 | 8件 | 2件 |
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25〜30u | 11件 | 27件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
30〜35u | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 3件 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 4件 | 18件 | 15件 | 13件 | 4件 | 0件 | 0件 |
50〜60u | 3件 | 11件 | 12件 | 21件 | 7件 | 3件 | 0件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 2件 | 10件 | 14件 | 6件 | 1件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 8件 | 2件 | 2件 |
賃料/駅 | 館腰駅 | 名取駅 | 南仙台駅 | 太子堂駅 | 長町駅 | 仙台駅 | 東仙台駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 18件 | 8件 | 1件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 5件 | 8件 | 1件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 7件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧