|
||
| 交通 所在地 |
価格 坪単価 |
土地面積(公簿) 建ぺい率/容積率 |
|
仙台市地下鉄南北線 長町南/徒歩26分 宮城県仙台市太白区西の平1丁目 |
850 万円 20.13 万円 |
139.61m2 50%/80% |


その他
その他
その他
間取り


| 物件種目 | 土地 | |||||||||||||
| 借地期限 | - | |||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 一低 | |||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||
| 引渡条件 | - | 最適用途 | 住宅用地 | |||||||||||
| 引渡 | 相談 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||
| 現況 | 上物有 | 地勢 | - | |||||||||||
| 接道状況 | 東側4.5m私道に接面 | 問合せ番号 (管理番号) |
20000191 | |||||||||||
| 設備 |
|
|||||||||||||
| こだわり内容 |
|
|||||||||||||
| 備考 | - |
|||||||||||||

